2016年漢臺(tái)區(qū)一般公共預(yù)算收入決算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
預(yù)算科目 | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
稅收收入 | 92,682 | 國(guó)有船舶工業(yè)所得稅 | 0 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 |
增值稅 | 20,810 | 國(guó)有建筑材料工業(yè)所得稅 | 0 | 跨市縣總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 11,327 | 國(guó)有煙草企業(yè)所得稅 | 0 | 國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
國(guó)有企業(yè)增值稅 | 3,420 | 國(guó)有紡織企業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
集體企業(yè)增值稅 | 159 | 國(guó)有鐵道企業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
股份制企業(yè)增值稅 | 5,934 | 中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)所得稅 | 0 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)增值稅 | 0 | 其他國(guó)有鐵道企業(yè)所得稅 | 0 | 跨市縣分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)增值稅 | 571 | 國(guó)有交通企業(yè)所得稅 | 0 | 國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
私營(yíng)企業(yè)增值稅 | 10 | 國(guó)有民航企業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
其他增值稅 | 463 | 國(guó)有外貿(mào)企業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 65 | 國(guó)有銀行所得稅 | 0 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
殘疾人就業(yè)增值稅退稅 | -7 | 其他國(guó)有銀行所得稅 | 0 | 分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
軟件增值稅退稅 | 0 | 國(guó)有非銀行金融企業(yè)所得稅 | 0 | 國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
宣傳文化單位增值稅退稅 | 0 | 其他國(guó)有非銀行金融企業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
森工綜合利用增值稅退稅 | 0 | 國(guó)有保險(xiǎn)企業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
核電站增值稅退稅 | 0 | 國(guó)有文教企業(yè)所得稅 | 9 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
水電增值稅退稅 | 0 | 國(guó)有電影企業(yè)所得稅 | 0 | 企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 22 |
資源綜合利用增值稅退稅 | -13 | 國(guó)有出版企業(yè)所得稅 | 0 | 內(nèi)資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 22 |
其他增值稅退稅 | -144 | 其他國(guó)有文教企業(yè)所得稅 | 9 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 0 |
免抵調(diào)增增值稅 | 337 | 國(guó)有水產(chǎn)企業(yè)所得稅 | 0 | 企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革增值稅劃出 | 0 | 國(guó)有森林工業(yè)企業(yè)所得稅 | 0 | 國(guó)有冶金工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)改增試點(diǎn)國(guó)內(nèi)增值稅劃入 | 0 | 國(guó)有電信企業(yè)所得稅 | 5 | 國(guó)有有色金屬工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)改增試點(diǎn)國(guó)內(nèi)增值稅劃出(地方) | 0 | 國(guó)有農(nóng)墾企業(yè)所得稅 | 0 | 國(guó)有煤炭工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)改增試點(diǎn)國(guó)內(nèi)增值稅劃入(地方) | 532 | 其他國(guó)有企業(yè)所得稅 | 1,833 | 國(guó)有電力工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
改征增值稅(項(xiàng)) | 9,483 | 集體企業(yè)所得稅 | 249 | 國(guó)有石油和化學(xué)工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
改征增值稅(目) | 9,686 | 股份制企業(yè)所得稅 | 5,561 | 國(guó)有機(jī)械工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
中國(guó)鐵路總公司改征增值稅收入 | 0 | 跨省合資鐵路企業(yè)所得稅 | 0 | 國(guó)有汽車工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
改征增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 4 | 其他股份制企業(yè)所得稅 | 5,561 | 國(guó)有核工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
改征增值稅國(guó)內(nèi)退稅 | 0 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)所得稅 | 0 | 國(guó)有航空工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
免抵調(diào)增改征增值稅 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅 | 67 | 國(guó)有航天工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)改增試點(diǎn)改征增值稅劃出 | 0 | 其他港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅 | 67 | 國(guó)有電子工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)改增試點(diǎn)改征增值稅劃出(地方) | -207 | 私營(yíng)企業(yè)所得稅 | 40 | 國(guó)有兵器工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)改增試點(diǎn)改征增值稅劃入(地方) | 0 | 其他企業(yè)所得稅 | 89 | 國(guó)有船舶工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)業(yè)稅 | 17,508 | 分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 189 | 國(guó)有建筑材料工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅(中央) | 0 | 國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國(guó)有煙草企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅(地方) | 0 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 175 | 國(guó)有紡織企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
交強(qiáng)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)稅 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 14 | 國(guó)有鐵道企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
其他金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅(地方) | 0 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國(guó)有交通企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
一般營(yíng)業(yè)稅 | 19,078 | 總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國(guó)有民航企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)業(yè)稅稅款滯納金、罰款收入 | 617 | 國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國(guó)有外貿(mào)企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)業(yè)稅退稅 | 0 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國(guó)有銀行所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)業(yè)稅劃出 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 其他國(guó)有銀行所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)業(yè)稅劃出(地方) | -2,187 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國(guó)有非銀行金融企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
營(yíng)業(yè)稅劃入(地方) | 0 | 總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 其他國(guó)有非銀行金融企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
企業(yè)所得稅 | 8,067 | 國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 國(guó)有保險(xiǎn)企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有冶金工業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 國(guó)有文教企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有有色金屬工業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 國(guó)有電影企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有煤炭工業(yè)所得稅 | 0 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 國(guó)有出版企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有電力工業(yè)所得稅 | 0 | 跨市縣分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 其他國(guó)有文教企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有石油和化學(xué)工業(yè)所得稅 | 0 | 國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國(guó)有水產(chǎn)企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有機(jī)械工業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國(guó)有森林工業(yè)企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有汽車工業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國(guó)有電信企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有核工業(yè)所得稅 | 0 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 其他國(guó)有企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有航空工業(yè)所得稅 | 3 | 跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 集體企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有航天工業(yè)所得稅 | 0 | 國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有電子工業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 其他股份制企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
國(guó)有兵器工業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
私營(yíng)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè)土地增值稅 | 0 | 機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)土地增值稅 | 0 | 駕駛證工本費(fèi) | 0 |
國(guó)有跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 私營(yíng)企業(yè)土地增值稅 | 266 | 駕駛許可考試費(fèi) | 0 |
股份制跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 其他土地增值稅 | 434 | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證工本費(fèi) | 0 |
港澳臺(tái)和外商投資跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 土地增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 7 | 臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛證工本費(fèi) | 0 |
其他跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 車船稅(款) | 4,402 | 保安員資格考試費(fèi) | 0 |
跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 車船稅(項(xiàng)) | 4,402 | 消防職業(yè)技能鑒定考務(wù)考試費(fèi) | 0 |
國(guó)有跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 車船稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的公安行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
股份制跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅(款) | 5,899 | 法院行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 814 |
港澳臺(tái)和外商投資跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅(項(xiàng)) | 5,899 | 訴訟費(fèi) | 814 |
其他跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅退稅 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的法院行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
其他企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 司法行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 97 |
個(gè)人所得稅(款) | 4,374 | 契稅(款) | 7,775 | 公證費(fèi) | 97 |
個(gè)人所得稅(項(xiàng)) | 4,361 | 契稅(項(xiàng)) | 7,775 | 司法考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
儲(chǔ)蓄存款利息所得稅 | 0 | 契稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的司法行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
其他個(gè)人所得稅 | 4,361 | 煙葉稅(款) | 0 | 外交行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
個(gè)人所得稅稅款滯納金、罰款收入 | 13 | 煙葉稅(項(xiàng)) | 0 | 護(hù)照費(fèi) | 0 |
資源稅 | 144 | 煙葉稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 認(rèn)證費(fèi) | 0 |
其他資源稅 | 144 | 其他稅收收入 | 0 | 簽證費(fèi) | 0 |
資源稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 非稅收入 | 17,383 | 駐外使領(lǐng)館公證翻譯費(fèi) | 0 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 9,747 | 專項(xiàng)收入 | 7,013 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的外交行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
國(guó)有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1,329 | 排污費(fèi)收入(項(xiàng)) | 0 | 工商行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 0 | 排污費(fèi)收入(目) | 0 | 商標(biāo)注冊(cè)收費(fèi) | 0 |
其他國(guó)有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1,329 | 海洋工程排污費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的工商行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
集體企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 114 | 水資源費(fèi)收入 | 0 | 商貿(mào)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
股份制企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 5,272 | 三峽電站水資源費(fèi)收入 | 0 | 證書工本費(fèi) | 0 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 7 | 其他水資源費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的商貿(mào)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 124 | 教育費(fèi)附加收入(項(xiàng)) | 4,724 | 財(cái)政行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 33 |
私營(yíng)企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 126 | 教育費(fèi)附加收入(目) | 4,652 | 證書工本費(fèi) | 0 |
其他城市維護(hù)建設(shè)稅 | 2,618 | 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革教育費(fèi)附加收入劃出 | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
城市維護(hù)建設(shè)稅稅款滯納金、罰款收入 | 157 | 中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)教育費(fèi)附加 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的財(cái)政行政事業(yè)性收費(fèi) | 33 |
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革城市維護(hù)建設(shè)稅劃出 | 0 | 教育費(fèi)附加滯納金、罰款收入 | 72 | 稅務(wù)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
房產(chǎn)稅 | 3,655 | 場(chǎng)外核應(yīng)急準(zhǔn)備收入 | 0 | 繳入國(guó)庫(kù)的稅務(wù)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
國(guó)有企業(yè)房產(chǎn)稅 | 704 | 地方教育附加收入 | 1,090 | 審計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
集體企業(yè)房產(chǎn)稅 | 119 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
股份制企業(yè)房產(chǎn)稅 | 2,389 | 殘疾人就業(yè)保障金收入 | 144 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的審計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)房產(chǎn)稅 | 0 | 教育資金收入 | 0 | 人口和計(jì)劃生育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)房產(chǎn)稅 | 77 | 農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | 99 | 社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi) | 0 |
私營(yíng)企業(yè)房產(chǎn)稅 | 32 | 育林基金收入 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的人口和計(jì)劃生育行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
其他房產(chǎn)稅 | 322 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 188 | 外專局行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
房產(chǎn)稅稅款滯納金、罰款收入 | 12 | 水利建設(shè)專項(xiàng)收入 | 728 | 出國(guó)培訓(xùn)備選人員外語考務(wù)費(fèi)、考試費(fèi) | 0 |
印花稅 | 2,227 | 其他專項(xiàng)收入(項(xiàng)) | 40 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的外專局行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
其他印花稅 | 2,205 | 廣告收入 | 0 | 保密行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
印花稅稅款滯納金、罰款收入 | 22 | 其他專項(xiàng)收入(目) | 40 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的保密行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2,923 | 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 2,811 | 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
國(guó)有企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 630 | 公安行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 客運(yùn)索道運(yùn)營(yíng)審查檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
集體企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 34 | 外國(guó)人簽證費(fèi) | 0 | 壓力管道安裝審查檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
股份制企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2,098 | 外國(guó)人證件費(fèi) | 0 | 壓力管道元件制造審查檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0 | 公民出入境證件費(fèi) | 0 | 特種勞動(dòng)防護(hù)用品檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
私營(yíng)企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 49 | 中國(guó)國(guó)籍申請(qǐng)手續(xù)費(fèi) | 0 | 一般勞動(dòng)防護(hù)用品檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 22 | 口岸以外邊防檢查監(jiān)護(hù)費(fèi) | 0 | 棉花監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
其他城鎮(zhèn)土地使用稅 | 69 | 戶籍管理證件工本費(fèi) | 0 | 鍋爐、壓力容器檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
城鎮(zhèn)土地使用稅稅款滯納金、罰款收入 | 21 | 居民身份證工本費(fèi) | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
土地增值稅 | 5,151 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 0 | 計(jì)量收費(fèi) | 0 |
國(guó)有企業(yè)土地增值稅 | 759 | 機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi) | 0 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 0 |
集體企業(yè)土地增值稅 | 26 | 機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi) | 0 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
股份制企業(yè)土地增值稅 | 3,659 | 機(jī)動(dòng)車抵押登記費(fèi) | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的質(zhì)檢行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
出版行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 化學(xué)品進(jìn)口登記費(fèi) | 0 | 河道采砂管理費(fèi) | 0 |
計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記費(fèi) | 0 | 城市放射性廢物送貯費(fèi) | 0 | 河道工程修建維護(hù)管理費(fèi) | 0 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的出版行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi) | 0 | 長(zhǎng)江河道砂石資源費(fèi) | 0 |
安全生產(chǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的環(huán)保行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的安全生產(chǎn)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 旅游行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 23 |
檔案行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 導(dǎo)游人員資格考試費(fèi)和等級(jí)考核費(fèi) | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的水利行政事業(yè)性收費(fèi) | 3 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的檔案行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的旅游行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 衛(wèi)生行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 284 |
貿(mào)促會(huì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 海洋行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 衛(wèi)生監(jiān)測(cè)費(fèi) | 30 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的貿(mào)促會(huì)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 海洋廢棄物收費(fèi) | 0 | 衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
宗教行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的海洋行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 預(yù)防性體檢費(fèi) | 169 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的宗教行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 測(cè)繪行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 預(yù)防接種勞務(wù)費(fèi) | 85 |
人防辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 測(cè)繪成果成圖資料收費(fèi) | 0 | 委托性衛(wèi)生防疫服務(wù)費(fèi) | 0 |
防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 0 | 測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 疫情處理費(fèi) | 0 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的人防辦行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 測(cè)繪儀器檢測(cè)收費(fèi) | 0 | 醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 0 |
文化行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的測(cè)繪行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的文化行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 交通運(yùn)輸行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費(fèi) | 0 |
教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 證書工本費(fèi) | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的衛(wèi)生行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
教師資格考試費(fèi) | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 | 食品藥品監(jiān)管行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
普通話水平測(cè)試費(fèi) | 0 | 船舶登記費(fèi) | 0 | 藥品注冊(cè)費(fèi) | 0 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的教育行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 船舶及船用產(chǎn)品設(shè)施檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)費(fèi) | 0 |
公辦幼兒園保育費(fèi) | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的交通運(yùn)輸行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | GMP認(rèn)證費(fèi) | 0 |
公辦幼兒園住宿費(fèi) | 0 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | GSP認(rèn)證費(fèi) | 0 |
科技行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 | 藥品行政保護(hù)費(fèi) | 0 |
繳入國(guó)庫(kù)的科技行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 無線電頻率占用費(fèi) | 0 | 中藥品種保護(hù)費(fèi) | 0 |
體育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 藥品檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
興奮劑檢測(cè)費(fèi) | 0 | 農(nóng)業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
體育特殊專業(yè)招生考務(wù)費(fèi) | 0 | 國(guó)內(nèi)植物檢疫費(fèi) | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的食品藥品監(jiān)管行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
外國(guó)團(tuán)體來華登山注冊(cè)費(fèi) | 0 | 農(nóng)藥登記費(fèi) | 0 | 民政行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 272 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的體育行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 新獸藥審批費(fèi) | 0 | 婚姻登記證書工本費(fèi) | 7 |
發(fā)展與改革(物價(jià))行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 60 | 生產(chǎn)審批費(fèi) | 0 | 收養(yǎng)登記費(fèi) | 1 |
非刑事案件財(cái)物價(jià)格鑒定費(fèi) | 60 | 已生產(chǎn)獸藥品種注冊(cè)登記費(fèi) | 0 | 學(xué)費(fèi) | 0 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的發(fā)展與改革(物價(jià))行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi) | 0 | 殯葬收費(fèi) | 264 |
統(tǒng)計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 0 | 其他繳入國(guó)庫(kù)的民政行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi) | 0 | 漁業(yè)船舶登記或變更登記費(fèi) | 0 | 人力資源和社會(huì)保障行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 715 |
其他繳入國(guó)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 海洋漁業(yè)船舶船員考試費(fèi) | 0 | 職業(yè)技能鑒定費(fèi) | 0 |
