磨菇直播app官方正版下载 - 磨菇直播app大全下载最新版本免费安装软件

首   頁(yè) 走進(jìn)漢臺(tái) 新聞中心 政府信息公開 政務(wù)服務(wù) 互動(dòng)交流 專題專欄

漢臺(tái)區(qū)2016年一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表

漢臺(tái)區(qū)2016年一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
一、一般公共服務(wù)支出 19,329 21,732 21,732
二、外交支出 0 0 0
三、國(guó)防支出 90 90 90
四、公共安全支出 3,684 5,095 5,095
五、教育支出 57,955 70,933 70,932
六、科學(xué)技術(shù)支出 381 693 693
七、文化體育與傳媒支出 2,284 3,137 3,137
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 31,220 43,936 41,866
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 22,306 38,676 37,043
十、節(jié)能環(huán)保支出 3,552 4,718 4,435
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 12,583 28,111 28,111
十二、農(nóng)林水支出 13,056 37,838 37,176
十三、交通運(yùn)輸支出 861 1,883 1,883
十四、資源勘探信息等支出 6,479 9,764 9,764
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 1,119 1,884 1,884
十六、金融支出 0 0 0
十七、援助其他地區(qū)支出 0 0 0
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 0 218 218
十九、住房保障支出 9,841 16,995 16,503
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 674 1,052 1,052
二十一、預(yù)備費(fèi) 2,000 0 0
二十二、其他支出 12,900 3,548 3,548
二十三、債務(wù)付息支出 0 785 785
二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 0 0 0

附件下載:

相關(guān)稿件