漢臺(tái)區(qū)2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
預(yù)算科目 | 預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
利潤(rùn)收入 | 0 | 0 | 0 |
股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 0 | 0 | 0 |
清算收入 | 0 | 0 | 0 |
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 0 | 0 | 0 |
本 年 收 入 合 計(jì) | 0 | 0 | 0 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | ||
上年結(jié)余 | 0 | ||
省補(bǔ)助計(jì)劃單列市收入 | 0 | ||
附件下載: